Leave A Message

Fill in your phone and email information, we will contact you within one working day and solve your problem as soon as possible.

  • undefined
undefined
+

DEEP SOCKET

Category:

SOCKET

Brand:

Keywords:

$ 99

Model:

A-H0027-201301 201302 201303

Weight:

kg

Quantity
-
+

Remaining Stock

Product Parameters▶
Product Quantity
Quantity Of Complete Sets Of Products
Power Source
Rotation Speed
Included Components
Manufacturer
Material
Color
Voltage
Product Weight
Power
Package Weight
Package Dimensions
Country of Origin/Country of Origin

隐藏域元素占位

PRODUCT DESCRIPTION

- 1/4",3/8",1/2"
- Size in metric/inch
- CR-V
- Satin finish, chrome-coated
- Plastic hanger+blister handle
- Packing: plastic hanger+color sticker+color box

 

ITEM NO. SIZE
201301 1/4"-4mm  10 120 26/24
201302 1/4"-4.5mm 10 120 26/25
201303 1/4"-5mm 10 120 27/25
201304 1/4"-5.5mm 10 120 27/26
201305 1/4"-6mm 10 120 28/26
201306 1/4"-7mm 10 120 28/26
201307 1/4"-8mm 10 120 29/24
201308 1/4"-9mm 10 120 29/24
201309 1/4"-10mm 10 120 27/24
201310 1/4"-11mm 10 120 16/15
201311 1/4"-12mm 10 120 18/16
201312 1/4"-13mm 10 120 18/16
201313 1/4"-14mm 10 120 20/16
201401 3/8"-8mm 10 120 19/16
201402 3/8"-9mm 10 120 23/20
201403 3/8"-10mm 10 120 25/20
201404 3/8"-11mm 10 120 25/20
201405 3/8"-12mm 10 120 17/14
201406 3/8"-13mm 10 120 21/18
201407 3/8"-14mm 10 120 23/22
201408 3/8"-15mm 10 120  
201409 3/8"-16mm 10 120  
201410 3/8"-17mm 10 120  
201411 3/8"-18mm 10 120  
201412 3/8"-19mm 10 60  
201413 3/8"-20mm 10 60  
201414 3/8"-21mm 10 60  
201415 3/8"-22mm 10 60  
201416 3/8"-23mm 10 60  
201417 3/8"-24mm 10 60  
201501 1/2"-8mm  10 200  
201502 1/2"-9mm  10 200  
201503 1/2"-10mm  10 200  
201504 1/2"-11mm 10 200  
201505 1/2"-12mm 10 200  
201506 1/2"-13mm 10 200  
201507 1/2"-14mm 10 200  
201508 1/2"-15mm 10 200  
201509 1/2"-16mm 10 200  
201510 1/2"-17mm 10 120  
201511 1/2"-18mm 10 120  
201512 1/2"-19mm 10 120  
201513 1/2"-20mm 10 200  
201514 1/2"-21mm 10 100  
201515 1/2"-22mm 10 100  
201516 1/2"-23mm 10 100  
201517 1/2"-24mm 10 100  
201518 1/2"-25mm 10 100  
201519 1/2"-26mm 10 60  
201520 1/2"-27mm 10 60  
201521 1/2"-28mm 10 60  
201522 1/2"-29mm 10 60  
201523 1/2"-30mm 10 60  
201524 1/2"-32mm 10 60  
  • 产品描述
  • parameter
  • 移动端详情
  • 产品要点
    • Commodity name: DEEP SOCKET
    • Commodity ID: A-H0027-201301 201302 201303
    • 型号: 201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201312 201313 201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412 201413 201414 201415 201416 201417 201501 201502 201503 201504 201505 201506 201507

    - 1/4",3/8",1/2"
    - Size in metric/inch
    - CR-V
    - Satin finish, chrome-coated
    - Plastic hanger+blister handle
    - Packing: plastic hanger+color sticker+color box

     

    ITEM NO. SIZE
    201301 1/4"-4mm  10 120 26/24
    201302 1/4"-4.5mm 10 120 26/25
    201303 1/4"-5mm 10 120 27/25
    201304 1/4"-5.5mm 10 120 27/26
    201305 1/4"-6mm 10 120 28/26
    201306 1/4"-7mm 10 120 28/26
    201307 1/4"-8mm 10 120 29/24
    201308 1/4"-9mm 10 120 29/24
    201309 1/4"-10mm 10 120 27/24
    201310 1/4"-11mm 10 120 16/15
    201311 1/4"-12mm 10 120 18/16
    201312 1/4"-13mm 10 120 18/16
    201313 1/4"-14mm 10 120 20/16
    201401 3/8"-8mm 10 120 19/16
    201402 3/8"-9mm 10 120 23/20
    201403 3/8"-10mm 10 120 25/20
    201404 3/8"-11mm 10 120 25/20
    201405 3/8"-12mm 10 120 17/14
    201406 3/8"-13mm 10 120 21/18
    201407 3/8"-14mm 10 120 23/22
    201408 3/8"-15mm 10 120  
    201409 3/8"-16mm 10 120  
    201410 3/8"-17mm 10 120  
    201411 3/8"-18mm 10 120  
    201412 3/8"-19mm 10 60  
    201413 3/8"-20mm 10 60  
    201414 3/8"-21mm 10 60  
    201415 3/8"-22mm 10 60  
    201416 3/8"-23mm 10 60  
    201417 3/8"-24mm 10 60  
    201501 1/2"-8mm  10 200  
    201502 1/2"-9mm  10 200  
    201503 1/2"-10mm  10 200  
    201504 1/2"-11mm 10 200  
    201505 1/2"-12mm 10 200  
    201506 1/2"-13mm 10 200  
    201507 1/2"-14mm 10 200  
    201508 1/2"-15mm 10 200  
    201509 1/2"-16mm 10 200  
    201510 1/2"-17mm 10 120  
    201511 1/2"-18mm 10 120  
    201512 1/2"-19mm 10 120  
    201513 1/2"-20mm 10 200  
    201514 1/2"-21mm 10 100  
    201515 1/2"-22mm 10 100  
    201516 1/2"-23mm 10 100  
    201517 1/2"-24mm 10 100  
    201518 1/2"-25mm 10 100  
    201519 1/2"-26mm 10 60  
    201520 1/2"-27mm 10 60  
    201521 1/2"-28mm 10 60  
    201522 1/2"-29mm 10 60  
    201523 1/2"-30mm 10 60  
    201524 1/2"-32mm 10 60  

     

    • 产品参数

      • Product Quantity
      • Quantity Of Complete Sets Of Products
      • Power Source
      • Rotation Speed
      • Included Components
      • Manufacturer
      • Material
      • Color
      • Voltage
      • Product Weight
      • Power
      • Package Weight
      • Package Dimensions
      • Country of Origin/Country of Origin
  • - 1/4",3/8",1/2"
    - Size in metric/inch
    - CR-V
    - Satin finish, chrome-coated
    - Plastic hanger+blister handle
    - Packing: plastic hanger+color sticker+color box

     

    ITEM NO. SIZE
    201301 1/4"-4mm  10 120 26/24
    201302 1/4"-4.5mm 10 120 26/25
    201303 1/4"-5mm 10 120 27/25
    201304 1/4"-5.5mm 10 120 27/26
    201305 1/4"-6mm 10 120 28/26
    201306 1/4"-7mm 10 120 28/26
    201307 1/4"-8mm 10 120 29/24
    201308 1/4"-9mm 10 120 29/24
    201309 1/4"-10mm 10 120 27/24
    201310 1/4"-11mm 10 120 16/15
    201311 1/4"-12mm 10 120 18/16
    201312 1/4"-13mm 10 120 18/16
    201313 1/4"-14mm 10 120 20/16
    201401 3/8"-8mm 10 120 19/16
    201402 3/8"-9mm 10 120 23/20
    201403 3/8"-10mm 10 120 25/20
    201404 3/8"-11mm 10 120 25/20
    201405 3/8"-12mm 10 120 17/14
    201406 3/8"-13mm 10 120 21/18
    201407 3/8"-14mm 10 120 23/22
    201408 3/8"-15mm 10 120  
    201409 3/8"-16mm 10 120  
    201410 3/8"-17mm 10 120  
    201411 3/8"-18mm 10 120  
    201412 3/8"-19mm 10 60  
    201413 3/8"-20mm 10 60  
    201414 3/8"-21mm 10 60  
    201415 3/8"-22mm 10 60  
    201416 3/8"-23mm 10 60  
    201417 3/8"-24mm 10 60  
    201501 1/2"-8mm  10 200  
    201502 1/2"-9mm  10 200  
    201503 1/2"-10mm  10 200  
    201504 1/2"-11mm 10 200  
    201505 1/2"-12mm 10 200  
    201506 1/2"-13mm 10 200  
    201507 1/2"-14mm 10 200  
    201508 1/2"-15mm 10 200  
    201509 1/2"-16mm 10 200  
    201510 1/2"-17mm 10 120  
    201511 1/2"-18mm 10 120  
    201512 1/2"-19mm 10 120  
    201513 1/2"-20mm 10 200  
    201514 1/2"-21mm 10 100  
    201515 1/2"-22mm 10 100  
    201516 1/2"-23mm 10 100  
    201517 1/2"-24mm 10 100  
    201518 1/2"-25mm 10 100  
    201519 1/2"-26mm 10 60  
    201520 1/2"-27mm 10 60  
    201521 1/2"-28mm 10 60  
    201522 1/2"-29mm 10 60  
    201523 1/2"-30mm 10 60  
    201524 1/2"-32mm 10 60  

APPLICATION DESCRIPTION

FACTORY DESCRIPTION

89
41
40
39
38
37
36
35

WHY CHOOSE US ?

Industry Experience

25+ years, full range, professional high-performance tool manufacturing

R&D Strength

Thousands of models, dozens new monthly, strong iteration capability

Quality Certification

International safety approvals, ISO9002, stable and reliable quality

Service & Reputation

Professional team, full-process service, well recognized globally

FAQ

PRODUCT INQUIRY

Get in touch with us in time and we will be happy to help you

Ningbo Hoteche Imp. & Exp. Co., Ltd.   Powered by 300.cn | Privacy Policy    

Business License